La Red Pampeana
  Políticas   Sociedad   Deportes   Cultura   Campo   Recuerdos   Opinión   Policiales   Judiciales   Municipales   Provinciales
  Municipales
General Pico: se corrió la Tercera Fecha del Campeonato Kilómetro y Pico

Domingo 28 de Agosto de 2022 - 23:21:03
La Municipalidad de General Pico, a través de la Dirección de Deportes, llevó a cabo este domingo la tercera fecha del campeonato local de running, Kilómetro y Pico. Con un gran número de inscriptos, que superó los 220 deportistas, se realizó la actividad en las inmediaciones del Paseo Belgrano y Parque Industrial. La próxima carrera tendrá lugar el 25 de septiembre, con puntaje doble, a la que se sumará la correcaminata que se desarrollará el 13 de noviembre en el marco del 117° aniversario de la ciudad de General Pico. Con un ambiente sumamente familiar y distendido, participaron adultos y pequeños de las distintas distancias propuestas por la organización.



La directora de Deportes, Mariela Lera, mencionó: “Fue sorprendente la cantidad de niños y niñas que participaron de esta fecha de Maratón Kids. Se hicieron presentes tanto escuela municipal de atletismo como así también la de triatlón. Es importante mencionar que ambas son libres y gratuitas”.

Cabe recordar esta edición se encuentra organizada en conjunto con el Club Sportivo Independiente y los grupos de runners locales, Agrupación Luisa Sequeira, Los Tanos y Vía Aeróbica Running.

Así fue la clasificación en los 5 y 10 kilómetros, en categorías femenino y masculino.

Resultados
1.- CEJAS SAMANTA 00:19:21
2.- OTERO NADIA 00:19:44
3.- VANINA SOL 00:22:04

1.- CLUSTER MARIANO 00:16:35
2.- REYES CARLOS 00:16:52
3.- CERDA NESTOR 00:16:55

CLASIFICACION GENERAL POR SEXO
1.- MOYA SORAYA 00:41:03
2.- DEL CAMPO MARIANA 00:45:51
3.- MONTES MARIA GABRIELA 00:46:14

1.- SOLOPPI JUAN MANUEL 00:33:02
2.- LEGUIZAMON LUIS 00:35:55
3.- LASCA DIEGO 00:36:01

CLASIFICACION POR CATEGORIAS
1.-SANTORO MAIA F15-17 00:25:58
2.- NAHIARA CILIA F15-17 00:37:39

1.-MORENA FERNANDEZ F18-24 00:23:51
2.- VELAZQUEZ MAILEN F18-24 00:24:23
3.- GARCIA CAMILA MAGALI F18-24 00:26:11
4.-ANA BUSTOS F18-24 00:30:35

1.- CEJAS SAMANTA F25-29 00:19:21
2.- TARAMARCAZ NATALIN F25-29 00:24:22
3 .- ANTONELLA GUEVARA F25-29 00:24:39

1 .-OTERO NADIA F30-34 00:19:44
2.-VANINA SOL F30-34 00:22:04
3.-DOMINGUEZ ANA F30-34 00:22:07

1.- GELABERT PAULA F35-39 00:22:31
2.- PINTO MELISA F35-39 00:22:34
3.- NOELIA MARTINEZ F35-39 00:23:18

1.- MARCELA TASSONE F40-44 00:23:39
2.- CONCHEZ MARTA F40-44 00:25:31
3.- LIZ ARIAS F40-44 00:25:52

1.- REGIS ALICIA F45-49 00:22:25
2.- HERNANDEZ OLGA F45-49 00:25:14
3.- MARTIN FERNANDA F45-49 00:26:13

1.- ROSA RUIZ F50-54 00:31:29
2.- SILVANA ROJO F50-54 00:31:29
3.- NIEVAS SILVINA F50-54 00:31:44

1.- LEIVA MIRTA F55-59 00:33:25

1.- SEQUEIRA LUISA F60-69 00:29:05
2.- GIORGETO SILVANA F60-69 00:40:19

1.- RODRIGO RUIZ M15-17 00:17:23
2.- SANCHEZ ALEXANDER M15-17 00:20:10
3.- GOMEZ GONZALEZ DONATO M15-17 00:21:44

1.- OLGUIN DENIS ESTEBAN M18-24 00:20:09
2.- TOMAS GARRO M18-24 00:21:29
3.- PARRAMON BRIAN M18-24 00:23:52

1.- CERDA NESTOR M25-29 00:16:55
2.- BUSTOS RAMON M25-29 00:17:37
3.- SOSACARLOS M25-29 00:19:40

1.- CLUSTER MARIANO M30-34 00:16:35
2.- DE TITTO NESTOR M30-34 00:18:48
3.- JUANPI MUSE M30-34 00:20:38

1.- VAQUERO MAXIMILIANO M30-34 00:22:24

1.- REYES CARLOS M35-39 00:16:52
2.- GILARDI PEDRO M35-39 00:18:22
3.- GASTON ARP M35-39 00:20:12

1.- JOFRE NELSON M40-44 00:19:07
2.- RAMIRO ALCAIN M40-44 00:21:01
3.- SOSTILLO LUCAS MARTIN M40-44 00:21:11

1.- CORONA GUSTAVO M45-49 00:19:39
2.- PRATTO GABRIEL M45-49 00:20:51
3.- ARMITANO SERGIO ARIEL M45-49 00:22:20

1.- CABRINO FABIO ROBERTO M50-54 00:22:06
2.- BARRERA CARLOS DANIEL M50-54 00:22:10
3.- MARCHISIO HUMBERTO M50-54 00:24:16

1.- CARRIZO NICOLAS GABRIEL M55-59 00:19:41
2.- DANIEL PEREZ M55-59 00:30:24

1.- SANTORO JUAN CARLOS M70+ 00:26:03
2.- QUIROGA TOMAS M70+ 00:35:24

CLASIFICACION POR CATEGORIAS
1.- QUILES SOUTO MARIA BERNARDA F25-29 01:21:49

1.- SCHWERT YOANA MARICEL F30-34 00:51:07
2.-VILLANUEVA MARCELA F30-34 00:55:04
3.-SESSA DEBORA F30-34 00:55:52

1.- DEL CAMPO MARIANA F35-39 00:45:51
2.- GIOVANA MARIELA LUJAN F35-39 00:46:42
3.- ALVAREZ ESTELA F35-39 00:51:19

1.- COPELOTTI CAROLINA F40-44 00:49:21
2.- MASSANO mIRTA LEONOR F40-44 00:51:04
3.- DE PAOLI ,SILVANA LIS F40-44 00:52:03

1.- MOYA SORAYA F45-49 00:41:03
2.- MONTES MARIA GABRIELA F45-49 00:46:14
3.- BENVENUTO GABRIELA F45-49 00:47:45

1.- PRADO ROSANA F50-54 00:48:27
2.- ROSALES MONICA F50-54 00:54:21
3.- MALDONADO SUSANA F50-54 00:55:55

1.- RAMIREZ CELIA F55-59 00:50:01

1.- MAQUEZ DEBORA F60-69 00:53:52

1.- MOSSETTO JOSE FRANCISCO M18-24 00:38:24

1.- SOLOPPI JUAN MANUEL M25-29 00:33:02
2.- PUCA ALEX M25-29 00:40:41
3.- ROSALES GUIDO M25-29 00:51:07

1.- LEGUIZAMON LUIS M30-34 00:35:55
2.- GARRAZA MARTIN M30-34 00:36:21
3.- LOPEZ FEDERICO GASTON M30-34 00:39:47

1.- CAVALIE LUCAS M35-39 00:37:19
2.- GUTIERREZ CLAUDIO M35-39 00:38:13
3.- PARDIÑO LUIS M35-39 00:39:10

1.- LASCA DIEGO M40-44 00:36:01
2.- TRUEBA GERARDO M40-44 00:38:47
3.- BRIGNONI HECTOR FRANCISCO M40-44 00:39:19

1.- MURATORI DANIEL M45-49 00:38:17
2.- GIORDANO JOSE MARIA M45-49 00:39:13
3.- MERLO ARIEL M45-49 00:41:05

1.- TIERO MARTIN HORACIO M50-54 00:40:47
2.- CASSOU LUIS M50-54 00:44:29
3.- JORGE CRUDELE M50-54 00:49:06

1.- PAREDES JOSE LUIS M55-59 00:46:59
2.- DADONE ALEJANDRO M55-59 00:47:29
3.- AVILA HUGO FABIAN M55-59 01:03:27

1.- ERNESTO ALOMAR M60-69 00:48:45
2.-ZAVATTERO SERGIO M60-69 01:04:54




LGGL Soft